
单位名称 | 岗位名称 | 企业邮箱 | 联系人 |
北京电子工程总体研究所 | 飞行器总体设计 | erbuzhaopin@163.com | 陈老师 李老师 |
软件总体设计 | |||
控制系统总体设计 | |||
中国航天科工集团空间工程总体部 | 空间飞行器系统 总体设计 | zhaopin@casicspace.com | 石老师 |
空间飞行器卫星 总体设计 | |||
空间飞行器载荷 总体设计 | |||
卫星应用系统总体设计 | |||
空间飞行器机械与力学 总体设计 | |||
空间飞行器控制 总体设计 | |||
空间飞行器电气 总体设计 | |||
空间飞行器软件 总体设计 | |||
空间飞行器综合测试 设计 | |||
北京无线电测量研究所 | 雷达总体设计 | 23zp@sina.com | 程老师 |
射频前端及微波设计 | |||
数字后端软硬件设计 | |||
北京遥感设备研究所 | 雷达系统总体设计师 | ZP25_BJ@163.com | 蔡老师 章老师 |
天线技术设计师 | |||
光电技术总体设计师 | |||
软件开发设计师 | |||
算法设计师 | |||
航天科工防御技术研究试验中心 | 太赫兹技术研发岗 | 201zhaopin@sina.com | 张老师 |
元器件可靠性技术 研发岗 | |||
北京无线电计量测试研究所 | 量子精密测量技术研究 | 203zhaopin@sina.com | 张老师 |
时间频率预先研究 | |||
卫星导航系统设计 | |||
人工智能算法设计 | |||
复杂信号智能分析 算法设计 | |||
MEMS设计 | |||
北京机械设备研究所 | 机构结构设计岗 | zhaopin@bmei.org.cn | 齐老师 |
液压系统设计岗 | |||
伪装产品结构设计 分析岗 | |||
北京航天情报与信息研究所 | 人工智能研发 | 208hrzp@sina.com | 孙老师 |
档案管理 | |||
三维动画 | |||
可视化开发 | |||
翻译 | |||
软件开发 | |||
基础系统管理 | |||
弱电工程实施 | |||
知识产权大数据 | |||
北京计算机技术及应用研究所 | 软件开发工程师 | bj706hr@163.com | 陈老师 |
软件测试工程师 | |||
硬件设计师 | |||
FPGA设计师 | |||
解决方案工程师 | |||
算法工程师 | |||
嵌入式软件设计师 | |||
北京新风航天装备有限公司 | 总装工艺师 | htxfzhaopin@163.com | 李老师 |
电装工艺师 | |||
机加工艺师 | |||
测试工艺师 | |||
检测工艺师 | |||
信息系统管理员 | |||
信息技术研发师 | |||
北京航天新立科技有限公司 | 车辆装调工程师 | 18811781985@163.com | 丁老师 |
飞行器装调工程师 | |||
焊接工程与技术研究 | |||
网络安全运维工程师 | |||
伺服电路控制设计师 | |||
硬件电路设计师 | |||
热处理工艺工程师 | |||
结构加工工艺工程师 | |||
计量测试工程师 | |||
柳州长虹航天技术有限公司 | 航天设计师 | rsc2542558@chgsmail.com | 覃老师 |
航天工艺师 | |||
外贸项目管理 | |||
北京中天鹏宇科技发展有限公司 | 国内/进口计划采购岗 | ztzhaopin@ccf-china.com | 傅老师 |
综合调度岗 | |||
数据运维岗 | |||
数据技术应用岗 | |||
信息化开发及运维岗 | |||
北京航天长峰股份有限公司 | 算法工程师 | liuyanhong0328@126.com | 宋老师 |
前端开发工程师 | |||
项目设计师 | |||
后端开发工程师 | |||
红外光电探测技术 工程师 | kv_zonghe@126.com | 贾老师 | |
红外图像算法研发 工程师 | |||
硬件设计师 | 916223105@qq.com | 张老师 |
