| 数据集类型 | 伪造类型 | 数据总数 | 合计 |
| 真实 | 156227 | 156227 | |
| 伪造 | big_gan | 1666 | 250680 |
| cips | 1866 | ||
| ddpm | 149 | ||
| denoising_diffusion_gan | 1666 | ||
| diffusion_gan | 2584 | ||
| face_synthetics | 1666 | ||
| gansformer | 1666 | ||
| gau_gan | 1166 | ||
| generative_inpainting | 3666 | ||
| glide | 3483 | ||
| lama | 4117 | ||
| latent_diffusion | 3333 | ||
| mat | 10000 | ||
| palette | 1000 | ||
| projected_gan | 2000 | ||
| sfhq | 1666 | ||
| stable_diffusion | 3574 | ||
| star_gan | 1665 | ||
| stylegan1 | 1666 | ||
| stylegan2 | 166666 | ||
| stylegan3 | 16249 | ||
| taming_transformer | 17500 | ||
| vq_diffusion | 1666 | ||
| 总计 | 406907 |
不限
热门城市
北京
上海
广州
深圳
杭州
南京
直辖市
北京
上海
天津
重庆
特别行政区
香港
澳门